|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał korpusu: | Stal nierdzewna 316/304 | Głoska bezdźwięczna: | Woda gazowa |
|---|---|---|---|
| Uchwyt Kolor: | Niebieski czerwony | Ciśnienie robocze: | 6,9 Mpa |
| Certyfikat: | CE | Rodzaj połączenia: | Wątek |
| Rodzaj gwintu: | NPT, BSPT, BSPP | ||
| High Light: | butt weld ball valve,ss ball valve |
||
1, Głównym materiałem, który tworzymy jest 304 lub 316.
2, ciśnienie robocze wynosi 1000 PSI, IE 6,3 Mpa.
3, temperatura pracy: -20-240 ℃.
4, Connetion sposoby: spawanie doczołowe, gwint, spawanie, itp.
5, Mamy ISO 2008: 9001 i certyfikaty CE.
6, rozmiar możemy zrobić jest od 1/4 "do 4"
7, Rodzaj gwintu: BSPP, BSPT, NPT, itp.
8, Typ otworu: Pełny otwór.
9, jest produkowany przez precyzyjne odlewanie, tolerancja wymiaru jest bardzo ograniczona.
10, istnieje typ lekki i typu heavy duty, który ma pewne różnice między wagą,
długość itp. Ciśnienie, które mogą utrzymać, jest takie samo.
11, może być używany do łączenia instalacji z tym samym gwintem. Takich jak BSP, BSPT, NPT.
12, może przekazywać wodę, olej, gaz, w ramach ograniczonej presji. IE 1000 PSI / 6,3 Mpa.
13, Pokrywę klapy zaworu kulowego można dostosować. W razie potrzeby możemy wydrukować na nim twoje logo.
Jednak ilość zamówienia musi osiągnąć określoną kwotę. Lub koszty drukowania zostaną pokryte
osobno.
14. Posiadamy własne formy do wielkości od 1/4 "-4", co oznacza, że mają pewne ustalone wymiary.
Jeśli potrzebujesz zmienić niektóre rozmiary, możemy stworzyć nową formę do produkcji zgodnie z Twoimi potrzebami.
Materiał i specyfikacja
| Pozycja | POZYCJA | Materiał |
| 1 | CIAŁO | CF8M |
| 2 | FOTEL BALLOWY | R-PTFE |
| 3 | PIŁKA | 316 |
| 4 | CZAPKA Z DASZKIEM | CF8M |
| 5 | TRZON | 316 |
| 6 | POTRZEBNY WAHSER | PTFE |
| 7 | PAKOWANIE STEM | PTFE |
| 8 | GLANOWA NAKRĘTKA | 304 |
| 9 | UCHWYT | 304 |
| 10 | ORZECH | 304 |
| 11 | LOCK DEVIECE | 304 |
| 12 | POKROWIEC UCHWYTU | PLASTIKOWY |
Cechy 2-kulowego zaworu kulowego:

| DN | L | H | W | |
| W | MM | |||
| 1/4 " | 11.6 | 53 | 46 | 91,5 |
| 3/8 " | 12.7 | 53 | 46 | 91,5 |
| 1/2 " | 15 | 60 | 52 | 101,5 |
| 3/4 " | 20 | 70 | 57,5 | 116,5 |
| 1 " | 25 | 82 | 68 | 141,5 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 97 | 73 | 141,5 |
| 1-1 / 2 " | 37 | 103 | 83 | 166,5 |
| 2 " | 49 | 122 | 92 | 166,5 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 154 | 125 | 250 |
| 3 " | 80 | 190 | 150 | 250 |
![]() |
|
Osoba kontaktowa: Oscar Zhang
Tel: +8615103110701