|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał korpusu: | CF8M / CF8 | MOQ: | 5 szt |
|---|---|---|---|
| Usługi OEM: | Dostępne | rozmiar: | 1/4 '' - 4 '' |
| Temperatura pracy: | -20 ℃ ~ 200 ℃ | Certyfikat: | CE i ISO |
| Typ operacji: | Ręczna dźwignia / bieg | PRÓBKI: | Dostępne są bezpłatne próbki |
| Podkreślić: | Wysokociśnieniowy filtr siatkowy,filtr siatkowy typu Y |
||
Stal nierdzewna Y-filtr siatkowy 1000 PS w zależności od typu gwintowanego oleju typu CF8M i CF8 typu Y
1. Opis
Filtry Y są zazwyczaj stosowane w zastosowaniach, w których ilość substancji stałych przeznaczonych do usunięcia jest niewielka, a gdzie nie wymaga się częstego czyszczenia. Są one najczęściej instalowane w gazowych usługach, takich jak para, powietrze, azot, gaz ziemny itd.
Do ogólnych usług chemicznych i przemysłowych
Ciśnienie robocze: 6,3 MPa, 1000PSI
Odpowiednie medium: woda, olej, gaz
Materiał korpusu: CF8, CF8M, CF3M
Wzór: ANSI B 16.34
Testowanie: API598
2. Specyfikacja
| Rozmiar | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " | 1-1 / 4 " | 1-1 / 2 " | 2 " |
| re | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| L | 65 | 65 | 65 | 80 | 90 | 105 | 120 | 140 |
| H | 51 | 51 | 51 | 60 | 72 | 77 | 87 | 103 |


Osoba kontaktowa: admin