|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Typ ze stali nierdzewnej: | 304, 316, 316L itp. | Rodzaj gwintu: | BSP, NPT, BSPT |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | 25-180 stopni | Ciśnienie robocze: | 5,49 MPa |
| Typ firmy: | Fabryka | Rodzaj połączenia: | Wątek |
| High Light: | micro ball valve,small ball valve |
||
Mini-zawory kulowe ze stali nierdzewnej są głównie wykonane ze stali nierdzewnej 304 lub 316, inne materiały ze stali nierdzewnej są również dostępne.
Cecha i funkcjonalność są lepsze niż produkty z mosiądzu lub stali węglowej.
Kształt, materiał i kolor można dostosować. Istnieją typy gwintowane MM i gwintowane MF. Uchwyt ma czerwone, niebieskie kolory
wybór. Rękojeść wykonana jest z tworzywa sztucznego lub stali. Istnieją wątki NPT, BSP, BSPT.
Dla specjalnych wymagań wielkości możemy również modyfikować zgodnie z potrzebami.
Ciśnienie robocze wynosi 1000 PSI, WOG.
Materiał i specyfikacja
| Pozycja | POZYCJA | Materiał |
| 1 | O-RING | viton |
| 2 | TRZON | 304 |
| 3 | ŚRUBA | 304 |
| 4 | DŹWIGNIA | Stop aluminium |
| 5 | CIAŁO | CF8M |
| 6 | CZAPKA Z DASZKIEM | CF8M |
| 7 | FOTEL BALLOWY (A) | R-PTFE |
| 8 | PIŁKA | CF8M |
| 9 | FOTEL BALLOWY (B) | R-PTFE |
| 10 | MYJKA CIŚNIENIOWA | PTFE |

| ROZMIAR | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
| re | 8 | 8 | 9.2 | 12.5 | 15 |
| L | 50 | 50 | 58 | 70 | 83 |
| H | 26,5 | 26,5 | 28.3 | 31,5 | 34 |
| W | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
| S | 21 | 21 | 25 | 31 | 38 |
![]() |
|
Osoba kontaktowa: Oscar Zhang
Tel: +8615103110701