|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| PRÓBKI: | Dostępne są bezpłatne próbki | OEM: | Projekt OEM jest dostępny |
|---|---|---|---|
| rozmiar: | 1/4 "-4" | Materiał korpusu: | Stal nierdzewna 316, 316L, 304 |
| Temperatura pracy: | -20 ℃ ~ 200 ℃ | Kolor: | Srebrzystobiały |
| Certyfikat: | CE i ISO | Połączenia: | Wątek żeński |
| High Light: | micro ball valve,small ball valve |
||
1/2 "- 2" CF8M i CF8 Mini Zawór kulowy żeński i żeński rękojeść NPT
1. Opis
Nasz asortyment zaworów Mini Ball jest produkowany z użyciem najwyższej jakości surowca. Te zawory są znane ze swojej wytrzymałości, trwałego działania i solidności. Te zawory kulkowe mini są bardzo pomocne i działają bardzo sprawnie. Te szerokie zakresy dla zaworów kulowych są doceniane dzięki doskonałej wydajności, Zero Leakage & Corrosion Free. Są one dostępne po konkurencyjnych cenach.
2. Specyfikacja materiałowa
| POZYCJA | PRZEZNACZENIE | MATERIAŁ |
| 1 | O-RING | VITON |
| 2 | TRZON | 304 |
| 3 | ŚRUBA | 304 |
| 4 | DŹWIGNIA | ALUMINIUM |
| 5 | CIAŁO | CF8M |
| 6 | CZAPKA Z DASZKIEM | CF8M |
| 7 | BALKOWIE (A) | R-PTFE |
| 8 | PIŁKA | CF8M |
| 9 | BALKOWE SIATKĘ (B) | RPTFE |
| 10 | MYJKA CIŚNIENIOWA | PTFE |
3. Parametry
| ROZMIAR | 1/4 " | 3/8 " | 1/2 " | 3/4 " | 1 " |
| re | 7 | 7 | 9.2 | 12.5 | 15 |
| L | 42 | 42 | 46 | 54 | 65 |
| H | 26.5 | 26.5 | 28.3 | 31.5 | 34 |
| W | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |
4. Zdjęcia

Osoba kontaktowa: admin