|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał korpusu: | CF8M / CF8 | MOQ: | 5 szt |
|---|---|---|---|
| Usługi OEM: | Dostępne | rozmiar: | 1/4 '' - 4 '' |
| Temperatura pracy: | -20 ℃ ~ 200 ℃ | Certyfikat: | CE i ISO |
| Typ operacji: | Ręczna dźwignia / bieg | ||
| High Light: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
1000 Wog Full Port 2 Zawór kulowy z kołnierzem PC CF8M odlewy API 598 Standardowy zawór kulowy z zaworem kulistym
1. Opis
Do ogólnych usług chemicznych i przemysłowych
Można zainstalować odpowiedni zespół pneumatyczny i elektryczny
Materia ciała: CF8, CF8M, CF3M
STANDARD
Wzór: ANSI B 16.34
Testowanie: API598
2. Specyfikacja
| NIE. | POZYCJA | MATERIAŁ |
| 1 | CIAŁO | 1.4408 / 1.4308 |
| 2 | CZAPKA Z DASZKIEM | 1.4408 / 1.4308 |
| 3 | PIŁKA | 1.4408 / 1.4308 |
| 4 | TRZON | 316 |
| 5 | BALKOWE MIEJSCE | PTFE |
| 6 | OPAKOWANIE STEMU | PTFE |
| 7 | OPAKOWANIE STEMU | PTFE |
| 8 | Pierścień STEM | 304 |
| 9 | UCHWYT | 304 |
| 10 | ORZECH | 304 |
| 11 | PLASTIKOWA OBUDOWA | PLASSTIC |
| 12 | BAZA GAZETA | PTFE |
| 13 | ŚRUBA | 304 |
| 14 | ORZECH | 304 |
3. Obraz produktu

Osoba kontaktowa: admin