|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| standardowe: | ASTM, JIS, ANSI ETC. | Certyfikat: | CE i ISO 9001 |
|---|---|---|---|
| Uchwyt Kolor: | Niebieski czerwony | Ciśnienie robocze: | 6,9 Mpa |
| Rodzaj połączenia: | Spawanie doczołowe | Materiał korpusu: | Stal nierdzewna 316/304 |
| Głoska bezdźwięczna: | Woda gazowa | ||
| High Light: | wafer flanged ball valve,standard ball valve |
||
| 1 | Glowny material | SS304 / 316 |
| 2 | Ciśnienie robocze | 1000 PSI |
| 3 | Temperatura pracy | -20-240 ℃ |
| 4 | Rodzaj połączenia | Kołnierzowe |
| 5 | Certyfikat | ISO 9001 / CE |
| 6 | Rozmiar | 1/4 "do 4" |
| 7 | Typ kołnierza | IF, TH, PL, WN, SO, SW, PJ / SE, PJ / RJ, BL |
| 8 | Typ otworu | ZREDUKOWANY |
Materiał i specyfikacja
| Pozycja | POZYCJA | Materiał |
| 1 | CIAŁO | 1.4408 / 1.4308 |
| 2 | CZAPKA Z DASZKIEM | 1.4408 / 1.4308 |
| 3 | PIŁKA | 1.4408 / 1.4308 |
| 4 | TRZON | 316 |
| 5 | FOTEL BALLOWY | PTFE |
| 6 | PAKOWANIE STEM | PTFE |
| 7 | PAKOWANIE STEM | PTFE |
| 8 | PIERŚCIEŃ STEM | 304 |
| 9 | UCHWYT | 304 |
| 10 | ORZECH | 304 |
| 11 | POKRYWA | PLASTIKOWY |
| 12 | POKROWIEC BODY | PTFE |
| 13 | ŚRUBA | 304 |
| 14 | ORZECH | 304 |

| ROZMIAR | ZA | b | re | mi | do | fa | H | k | T | sol | M | N |
| 1/2 " | 15 | 11 | 80 | 160 | 115 | 45 | 65 | 95 | 16 | 2 | 14 | 4 |
| 3/4 " | 20 | 11 | 90 | 160 | 120 | 58 | 75 | 105 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1 " | 25 | 14 | 95 | 160 | 125 | 68 | 85 | 115 | 18 | 2 | 14 | 4 |
| 1-1 / 4 " | 32 | 14 | 105 | 160 | 130 | 78 | 100 | 140 | 18 | 2 | 18 | 4 |
| 1-1 / 2 " | 38 | 17 | 110 | 220 | 140 | 88 | 110 | 150 | 18 | 3 | 18 | 4 |
| 2 " | 50 | 17 | 118 | 220 | 150 | 102 | 125 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 2-1 / 2 " | 65 | 17 | 136 | 220 | 170 | 122 | 145 | 185 | 18 | 3 | 18 | 8 |
| 3 " | 76 | 22 | 158 | 320 | 180 | 138 | 160 | 200 | 20 | 3 | 18 | 8 |
| 4 " | 94 | 22 | 178 | 320 | 190 | 158 | 180 | 220 | 20 | 3 | 18 | 8 |
![]() |
|
Osoba kontaktowa: Oscar Zhang
Tel: +8615103110701